WEB-Максимум
| Тарифный план "WEB-максимум" Посекундная тарификация внутри сети Поминутная тарификация по остальным направлениям Единица тарификации при использовании услуг приема/передачи данных - 1 Kb Действует с 23.06.2008 г. |
|
| Первоначальные платежи | |
| Подключение на федеральный номер | 50 руб. |
| Подключение на городской номер | 100 руб. |
| Минимальный аванс при подключении | 50 руб. |
| Разовые платежи | |
| Выбор федерального номера: простой / серебряный / золотой / платиновый | 300/500/1500/2500 руб. |
| Выбор городского номера: простой / серебряный / золотой / платиновый | 300/1200/4000/50 000 руб. |
| Изменение телефонного номера | 150 руб. |
| Изменение тарифного плана | 50 руб. |
| Замена Sim - карты (с учетом стоимости Sim - карты) | 50 руб. |
| Разовая детализация счета (прим. 1) | 60 руб. |
| Детализация счета за сутки | 2 руб. |
| Международный доступ | Бесплатно |
| Междугородний доступ | Бесплатно |
| Активация международного и национального роуминга | Бесплатно |
| Голосовая почта (установка), открытие услуги | 10 руб. |
| Ежемесячные платежи | |
| Абонентская плата в сутки | 13,30 руб. |
| "Wellcom+" абонентская плата за шестизначный номер в сутки | 3,30 руб. |
| Определитель номера (прим. 2) | Бесплатно |
| Антиопределитель (прим. 3), в сутки | 2,35 руб. |
| Периодическая детализация счета | 50 руб. |
| Международный и национальный роуминг | Бесплатно |
| Переадресация вызова | Бесплатно |
| Ожидание вызова | Бесплатно |
| Конференц-связь | Бесплатно |
| Запрет вызова | Бесплатно |
| Голосовая почта 1 / 2 класс, в сутки | 1,00 руб. |
| Пропущенный вызов(Missed Call), в сутки | 1,00 руб. |
| SMS, MMS, GPRS и WAP | |
| Стоимость отправки одного SMS по РФ (входящие SMS бесплатно) (см. прим. 4) | 1,30 руб. |
| Стоимость одной минуты соединения при передаче данных на номер WAP-шлюза (см. прим. 5) | 2,50 руб. |
| Стоимость 1 Мб переданных/полученных данных GPRS/EDGE | c 01:00 ч. до 11:00 ч. - бесплатно, c 11:00 ч. до 01:00 ч. - 1,50 руб. |
| Стоимость отправки одного MMS-сообщения | 0,99 руб. |
| Плата за исходящие вызовы | |
| Исходящие вызовы на абонентов УУСС | 1,5 руб. |
| Исходящие вызовы на абонентов ГТС г. Улан-Удэ и др. операторов фиксированной связи РБ | 3,0 руб. |
| Исходящие вызовы на абонентов других операторов сотовой связи г.Улан-Удэ | 1,5 руб. |
| Исходящие вызовы на прочие номера по России | 7,0 руб. |
| Исходящие вызовы на Автоматическую службу сервиса абонента, начиная с 51 минуты (см. прим. 6) | 1,0 руб. |
| Исходящие вызовы на Информационно - справочную службу 640044 в период с 00-00 до 6-00 часов | 0,60 руб. |








